基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 79 | 發帖會員 | 57 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 20 | 未發帖會員 | 22 |
| 新會員 | ggkkke383 | 發帖會員占總數 | 72.15% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 27.75 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 92 | 平均每日新增帖子數 | 6 | 最熱門的版塊 | 【風花雪月閒聊區】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 749 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 39 |
| 帖子數 | 2192 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 246 |
| 平均每個主題被回復次數 | 1.93 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 58 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2008-12 | 1.3% (31) |
|---|---|
| 2009-01 | 17.7% (409) |
| 2009-02 | 16.2% (373) |
| 2009-03 | 9.1% (210) |
| 2009-04 | 4.0% (92) |
| 2009-05 | 1.7% (39) |
| 2009-06 | 2.4% (56) |
| 2009-07 | 4.5% (104) |
| 2009-08 | 1.6% (37) |
| 2009-09 | 2.2% (51) |
| 2009-10 | 5.3% (122) |
| 2009-11 | 14.9% (343) |
| 2009-12 | 15.7% (362) |
| 2010-01 | 3.4% (78) |
| 2010-02 | 0.0% (0) |
| 2010-03 | 0.0% (0) |
| 2010-04 | 0.0% (0) |
| 2010-05 | 0.0% (0) |
| 2010-06 | 0.0% (0) |
| 2010-07 | 0.0% (0) |
| 2010-08 | 0.0% (0) |
| 2010-09 | 0.0% (0) |
| 2010-10 | 0.0% (0) |
| 2010-11 | 0.0% (0) |
| 2010-12 | 0.0% (0) |
| 2011-01 | 0.0% (0) |
| 2011-02 | 0.0% (0) |
| 2011-03 | 0.0% (0) |
| 2011-04 | 0.0% (0) |
| 2011-05 | 0.0% (0) |
| 2011-06 | 0.0% (0) |
| 2011-07 | 0.0% (0) |
| 2011-08 | 0.0% (0) |
| 2011-09 | 0.0% (0) |
| 2011-10 | 0.0% (0) |
| 2011-11 | 0.0% (0) |
| 2011-12 | 0.0% (0) |
| 2012-01 | 0.0% (0) |
| 2012-02 | 0.0% (0) |
| 2012-03 | 0.0% (0) |
| 2012-04 | 0.0% (0) |
| 2012-05 | 0.0% (0) |
| 2012-06 | 0.0% (0) |
| 2012-07 | 0.0% (0) |
| 2012-08 | 0.0% (0) |
| 2012-09 | 0.0% (0) |
| 2012-10 | 0.0% (0) |
| 2012-11 | 0.0% (0) |
| 2012-12 | 0.0% (0) |
| 2013-01 | 0.0% (0) |
| 2013-02 | 0.0% (0) |
| 2013-03 | 0.0% (0) |
| 2013-04 | 0.0% (0) |
| 2013-05 | 0.0% (0) |
| 2013-06 | 0.0% (0) |
| 2013-07 | 0.0% (0) |
| 2013-08 | 0.0% (0) |
| 2013-09 | 0.0% (0) |
| 2013-10 | 0.0% (0) |
| 2013-11 | 0.0% (0) |
| 2013-12 | 0.0% (0) |
| 2014-01 | 0.0% (0) |
| 2014-02 | 0.0% (0) |
| 2014-03 | 0.0% (0) |
| 2014-04 | 0.0% (0) |
| 2014-05 | 0.0% (0) |
| 2014-06 | 0.0% (0) |
| 2014-07 | 0.0% (0) |
| 2014-08 | 0.0% (0) |
| 2014-09 | 0.0% (0) |
| 2014-10 | 0.0% (0) |
| 2014-11 | 0.0% (0) |
| 2014-12 | 0.0% (0) |
| 2015-01 | 0.0% (0) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.0% (0) |
| 2015-04 | 0.0% (0) |
| 2015-05 | 0.0% (0) |
| 2015-06 | 0.0% (0) |
| 2015-07 | 0.0% (0) |
| 2015-08 | 0.0% (0) |
| 2015-09 | 0.0% (0) |
| 2015-10 | 0.0% (0) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.0% (0) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (0) |
| 2016-03 | 0.0% (0) |
| 2016-04 | 0.0% (0) |
| 2016-05 | 0.0% (0) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.0% (0) |
| 2017-04 | 0.0% (0) |
| 2017-05 | 0.0% (0) |
| 2017-06 | 0.0% (0) |
| 2017-07 | 0.0% (0) |
| 2017-08 | 0.0% (0) |
| 2017-09 | 0.0% (0) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (0) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (0) |
| 2018-02 | 0.0% (0) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 0.0% (0) |
| 2018-09 | 0.0% (0) |
| 2018-10 | 0.0% (0) |
| 2018-11 | 0.0% (0) |
| 2018-12 | 0.0% (0) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.0% (0) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
| 2025-07-15 | 0.0% (0) |
| 2025-07-16 | 0.0% (0) |
| 2025-07-17 | 0.0% (0) |
| 2025-07-18 | 0.0% (0) |
| 2025-07-19 | 0.0% (0) |
| 2025-07-20 | 0.0% (0) |
| 2025-07-21 | 0.0% (0) |
| 2025-07-22 | 0.0% (0) |
| 2025-07-23 | 0.0% (0) |
| 2025-07-24 | 0.0% (0) |
| 2025-07-25 | 0.0% (0) |
| 2025-07-26 | 0.0% (0) |
| 2025-07-27 | 0.0% (0) |
| 2025-07-28 | 0.0% (0) |
| 2025-07-29 | 0.0% (0) |
| 2025-07-30 | 0.0% (0) |
| 2025-07-31 | 0.0% (0) |
| 2025-08-01 | 0.0% (0) |
| 2025-08-02 | 0.0% (0) |
| 2025-08-03 | 0.0% (0) |
| 2025-08-04 | 0.0% (0) |
| 2025-08-05 | 0.0% (0) |
| 2025-08-06 | 0.0% (0) |
| 2025-08-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08-08 | 0.0% (0) |
| 2025-08-09 | 0.0% (0) |
| 2025-08-10 | 0.0% (0) |
| 2025-08-11 | 0.0% (0) |
| 2025-08-12 | 0.0% (0) |
| 2025-08-13 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-8-14 11:25 被更新,下次將於 2025-8-14 17:25 進行更新

